| name | data type | type | namespace | min/max occurs | constraints | description | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| day | int | element | 1/1 | required | Der Tag im Bereich 1 - 31 für den die Buchung gelten soll. | |
| forStaffCnr | string | element | 0/1 | Die (optionale) Personalnummer für die die Buchung gilt Wenn für eine andere Person gebucht werden soll, dann muß entweder forStaffId oder forStaffCnr gesetzt werden | ||
| forStaffId | int | element | 0/1 | Die (optionale) PersonalId für die die Buchung gilt | ||
| hour | int | element | 1/1 | required | Die Stunde im Bereich 0 - 23 für die die Buchung bestimmt ist. | |
| minute | int | element | 1/1 | required | Die Minute im Bereich 0 - 59 für die die Buchung bestimmt ist. | |
| month | int | element | 1/1 | required | Der Monat im Bereich 1 - 12 für den die Buchung gelten soll | |
| second | int | element | 1/1 | required | Die (optionale) Sekunde im Bereich 0 - 59 für die die Buchung bestimmt ist. | |
| userId | string | element | 0/1 | Die erforderliche BenutzerId desjenigen der am HELIUM V Server angemeldet ist. | ||
| where | string | element | 0/1 | Die (optionale) Quelle der Buchung Dies kann ein beliebiger Text sein, der aus Anwendersicht die Zuordnung zur Buchung ermöglicht. | ||
| year | int | element | 1/1 | required | Das Jahr für das die Buchung gelten soll | 
Example
<timeRecordingEntry> <forStaffId>...</forStaffId> <forStaffCnr>...</forStaffCnr> <userId>...</userId> <year>...</year> <month>...</month> <day>...</day> <hour>...</hour> <minute>...</minute> <second>...</second> <where>...</where> </timeRecordingEntry>