| name | data type | description |
|---|---|---|
| type | PropertyLayoutType | Art der Layoutkomponente |
| row | number | Zeilennummer im Layout |
| column | number | Spaltennummer im Layout |
| height | number | Höhe der Komponente |
| paddingX | number | Horizontales Padding der Komponente |
| width | number | Breite der Komponente |
| paddingY | number | Vertikales Padding der Komponente |
| orientation | PropertyLayoutOrientation | Anordnung im Anzeigebereich |
| fill | PropertyLayoutFill | Füllung im Anzeigebereich |
| weightX | number | Horizontale Gewichtung |
| weightY | number | Vertikale Gewichtung |
| gapTop | number | Abstand nach oben |
| gapRight | number | Abstand nach rechts |
| gapBottom | number | Abstand nach unten |
| gapLeft | number | Abstand nach links |
| mandatory | boolean | Ist diese Eigenschaft zwingend erforderlich? |
| heading | boolean | Ist dies Eigenschaft als Überschrift definiert? |
| name | string | Eindeutiger Name |
| text | string | Text der Komponente Ist type ein LABEL, CHECKBOX, PRINTBUTTON
oder EXECUTEBUTTON dann wird geprüft, ob der Text (als Token) im Ressoure-Bundle
übersetzt werden kann. Sonst wird der Text geliefert.
Der Text ist speziellerweise zu interpretieren bei:
|
Properties inherited from BaseEntryId |
||
| id | number | Die eindeutige Id des Eintrags |
Example
{
"type" : "EXECUTEBUTTON",
"row" : 12345,
"column" : 12345,
"height" : 12345,
"paddingX" : 12345,
"width" : 12345,
"paddingY" : 12345,
"orientation" : "WEST",
"fill" : "HORIZONTAL",
"weightX" : 12345.0,
"weightY" : 12345.0,
"gapTop" : 12345,
"gapRight" : 12345,
"gapBottom" : 12345,
"gapLeft" : 12345,
"mandatory" : true,
"heading" : true,
"name" : "...",
"text" : "...",
"id" : 12345
}